Монтаж, пусконаладка систем отопления и водоснабжения. Заполнение систем теплоносителем.
ООО «Химстройснаб» г. Екатеринбург предлагает к поставке в адрес Вашего предприятия следующую продукцию: ВОДНО-ГЛИКОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ на основе этиленгликоля и пропиленгликоля, произведенные в соответствии с ТУ 2422-001-74443888-2009 и рекомендованные в промышленности как самостоятельно, так и в качестве основы при производстве теплоносителя, охлаждающих и других рабочих жидкостей для теплообменных аппаратов, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах (санитарно-эпидемиологическое заключение №52.20.05.242.П.002611.06.09 от 04.06.2009 г.)
Водно-гликолевые растворы этиленгликоля:
№ п/п | Наименование продукции | Температура замерзания | Объем (литры) канистры | Цена с учетом НДС и тары (рублей) |
1 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 30% | — 15°-17°С | 10 | 460 |
2 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 30% | — 15°-17°С | 20 | 900 |
3 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 30% | — 15°-17°С | 30 | 1350 |
4 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 30% | — 15°-17°С | 50 | 2200 |
5 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 45% | — 29°-30°С | 10 | 490 |
6 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 45% | — 29°-30°С | 20 | 950 |
7 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 45% | — 29°-30°С | 30 | 1450 |
8 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 45% | — 29°-30°С | 50 | 2400 |
9 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 50% | — 34°-35°С | 10 | 520 |
10 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 50% | — 34°-35°С | 20 | 1000 |
11 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 50% | — 34°-35°С | 30 | 1500 |
12 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 50% | — 34°-35°С | 50 | 2500 |
13 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 65% | — 58°-60°С | 10 | 550 |
14 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 65% | — 58°-60°С | 20 | 1080 |
15 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 65% | — 58°-60°С | 30 | 1600 |
16 | Водно-гликолевый раствор этиленгликоля 65% | — 58°-60°С | 50 | 2650 |
Водно-гликолевые растворы пропиленгликоля:
№ п/п | Наименование продукции | Температура замерзания | Объем (литры) | Цена с учетом НДС и тары (рублей) |
1 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 30% | — 13°-15°С | 10 | 600 |
2 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 30% | — 13°-15°С | 20 | 1150 |
3 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 30% | — 13°-15°С | 30 | 1750 |
4 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 30% | — 13°-15°С | 50 | 2900 |
5 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 45% | — 30°-32°С | 10 | 850 |
6 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 45% | — 30°-32°С | 20 | 1680 |
7 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 45% | — 30°-32°С | 30 | 2500 |
8 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 45% | — 30°-32°С | 50 | 4150 |
9 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 50% | — 35°-37°С | 10 | 890 |
10 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 50% | — 35°-37°С | 20 | 1750 |
11 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 50% | — 35°-37°С | 30 | 2630 |
12 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 50% | — 35°-37°С | 50 | 4350 |
13 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 65% | — 60°-62°С | 10 | 1120 |
14 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 65% | — 60°-62°С | 20 | 2200 |
15 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 65% | — 60°-62°С | 30 | 3300 |
16 | Водно-гликолевый раствор пропиленгликоля 65% | — 60°-62°С | 50 | 5450 |
— Возможна поставка растворов в кубовых емкостях и автоцистернах.
избранное | поделиться |